UNDERSTANDING FRAME MEASUREMENTS
Use the chart to convert your measurement to a frame size suitable for your face.
View our Sunglasses Size Chart page.
Float Collection
| PRODUCT | RECOMMENDED FIT (CORNER TO CORNER) | LENS WIDTH | NOSE GAP | TEMPLE (HINGE TO TIP) |
|---|---|---|---|---|
| Bluefin Float | XX Large | 63 mm | 18 mm | 130 mm |
| Coastal Float | Medium - Large | 54 mm | 18 mm | 138 mm |
| Cove Float | Large | 58 mm | 17 mm | 136 mm |
| Eddy Float | Medium | 67 mm | 16 mm | 128 mm |
| Everglades Float | Medium - Large | 63 mm | 18 mm | 129 mm |
| Hank Cherry Bluefin Float | XX Large | 63 mm | 18 mm | 130 mm |
| Hank Cherry Mojo Float | X Large | 67 mm | 18 mm | 120 mm |
| Hull Float | Medium - Large | 63 mm | 17 mm | 129 mm |
| Mariposa Float | Large | 61 mm | 16 mm | 120 mm |
| Mojo Float | X Large | 67 mm | 18 mm | 120 mm |
| Snook Float | Medium | 60 mm | 17 mm | 132 mm |
Hank Cherry Collection
| PRODUCT | RECOMMENDED FIT (CORNER TO CORNER) | LENS WIDTH | NOSE GAP | TEMPLE (HINGE TO TIP) |
|---|---|---|---|---|
| Hank Cherry Bluefin Float | XX Large | 63 mm | 18 mm | 130 mm |
| Hank Cherry Mojo Float | X Large | 67 mm | 18 mm | 120 mm |
Sport Collection
| PRODUCT | RECOMMENDED FIT (CORNER TO CORNER) | LENS WIDTH | NOSE GAP | TEMPLE (HINGE TO TIP) |
|---|---|---|---|---|
| El Matador Sport | Large | 61 mm | 15 mm | 130 mm |
| Everglades Sport | Medium - Large | 63 mm | 18 mm | 129 mm |
| Pico Sport | Large | 61 mm | 13 mm | 132 mm |
| Rips Sport | Large | 62 mm | 13 mm | 135 mm |
| Rockpile Sport | X Large | 67 mm | 16 mm | 128 mm |
| Snook Sport | Medium | 60 mm | 17 mm | 132 mm |
| Woody Sport | Medium - Large | 56 mm | 18 mm | 142 mm |
Motion Collection
| PRODUCT | RECOMMENDED FIT (CORNER TO CORNER) | LENS WIDTH | NOSE GAP | TEMPLE (HINGE TO TIP) |
|---|---|---|---|---|
| Broad Motion | Medium - Large | 59 mm | 13 mm | 137 mm |
| Commander Motion | Medium | 57 mm | 15 mm | 141 mm |
| Cortez Motion | Medium - Large | 54 mm | 18 mm | 145 mm |
| Delray Motion | Medium | 51 mm | 21 mm | 144 mm |
| Manhattan Motion | Medium | 53 mm | 21 mm | 141 mm |
| Mariposa Float | Large | 61 mm | 16 mm | 120 mm |
| McWay Motion | Medium - Large | 58 mm | 13 mm | 143 mm |
| Monica Motion | Medium | 56 mm | 17 mm | 145 mm |
| Mya Motion | Medium | 60 mm | 16 mm | 142 mm |
| Sano Motion | Large | 57 mm | 17 mm | 140 mm |



